À°°¢µÕ±Ù¸Ó¸®·»Ä¡º¼Æ® - OMMall ´ëÇѹα¹ NO.1 »ê¾÷ µ¥ÀÌÅͺ£À̽º
  Á¦Ç°Á¤º¸ >> °øÅëÀÚÀç >> º¼Æ®¡¤³ÊÆ®¡¤³ª»ç·ù  
   À°°¢µÕ±Ù¸Ó¸®·»Ä¡º¼Æ®
¾÷ü¸í   ¼ºÁøº¼Æ®
Á¦Ç°¼³¸í
ÀüÈ­
  02-2683-2002 Æѽº   02-26181901
twitter facebook
Á¦¸ñ ¾øÀ½

 

 
 
¢Ã Hexagon Socket Button Head Screws Unit : mm
Thread diameter d M3 M4 M5 M6 M8 ÷ M10 ÷ M12 ÷ M16
Thread Pitch   0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
a 1) max. 1 1.4 1.6 2 2.5 3 3.5 4
da max. 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 17.7
dk max. 5.7 7.6 9.5 10.5 14 17.5 21 28
min. 5.4 7.24 9.14 10.07 13.57 17.07 20.48 27.48
e min. 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43
k max. 1.65 2.2 2.75 3.3 4.4 5.5 6.6 8.8
min. 1.4 1.95 2.5 3 4.1 5.2 6.24 8.44
r min. 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6
s nom. 2 2.5 3 4 5 6 8 10
max. 2.045 2.56 3.08 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115
min. 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025
t min. 1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.20
w min. 0.2 0.3 0.38 0 1.05 1.45 1.63 2.25

 



 
ȸ»ç¼Ò°³ | °³ÀÎÁ¤º¸Á¤Ã¥ | ÀÌ¿ë¾à°ü | ¸ð¹ÙÀϹöÀü

»óÈ£ : ¼¼ÀÌÇÁ¶óÀ̽º »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 211-05-70154 Åë½ÅÆǸÅ: Á¦2013-¼­¿ï¸¶Æ÷-1223È£ ´ëÇ¥ÀÌ»ç : À̱¤¼ö

ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¿ùµåÄźϷΠ104 3Ãþ (¼º»êµ¿,KISºôµù) ±¹³»¤ý¿Ü Áö»ç¾È³»

°í°´¼¾ÅÍ : 02-322-9369 Æѽº : 02-322-3811 E-mail : webmaster@ommall.net

COPYRIGHT (C) 2000-2024 OMMall CO.LTD ALL RIGHTS RESERVED