Á¦Ç°Á¤º¸ >> ¼³ºñÀÚÀç >> ¹è°üÀç  
   PE¾Ð·Â°ü
¾÷ü¸í   (ÁÖ)µ¿¿øÇÁ¶ó½ºÆ½
Á¦Ç°¼³¸í
ÀüÈ­
  063-858-8335 Æѽº   063-858-8337
twitter facebook
Á¦¸ñ ¾øÀ½

 

  PEÀÇ ¿ì¼öÇÑ ¹°¸®Àû, È­ÇÐÀû ¼ºÁú·Î È­Çйè°üÀ̳ª °ø¾÷¿ë ¹è°üÀ¸·Î »ç¿ëÇϱâ ÀûÇÕÇϸç, ƯÈ÷ °­»ê¼º, ¾ËÄ®¸®¼º¿¡ ¿ì¼öÇÏ´Ù. À¶ÂøÁ¢ÇÕÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© 100% ¿Ïº®¼ö¹ÐÀ» º¸ÀåÇÑ´Ù.
  ³ó¾÷¿ë¹è°ü, ¾Ð·Â¹è°ü¿ë, È­Çйè°ü¿ë, °ø¾÷¿ë¼ö¹è°ü¿ë µî
 
 
 
      PE¾Ð·Â°ü 1Á¾(8KG) ±Ô°Ý(KWWA M130, KPS M2016)
 
ȣĪ ¹Ù±ùÁö¸§ ÀüüµÎ²² Áß·®
(kg/m)
±æÀÌ(m)
±âÁØÄ¡¼ö
ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
50 60.0 61.1 4.4 5.1 0.737 6
65 76.0 77.3 5.6 6.4 1.188 6
75 89.0 90.5 6.5 7.4 1.631 6
100 114.0 115.9 8.4 9.6 2.661 6
125 140.0 142.3 10.3 11.8 4.043 6
150 165.0 167.6 12.2 13.5 5.592 6
200 216.0 218.8 16.0 17.8 9.600 6
250 267.0 270.1 19.8 22.0 14.684 6
300 318.0 321.3 23.5 26.2 20.084 6
350 370.0 373.6 27.4 30.3 28.162 6
400 420.0 423.7 31.1 36.0 36.284 6
450 457.2 461.3 33.8 39.2 43.050 6
500 508.0 512.5 37.6 43.4 53.174 6
550 558.8 563.8 41.3 47.8 64.261 6
600 609.6 614.6 45.1 52.2 73.377 6
     
      ºñ°í

      1) °üÀÇ ±æÀÌÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â +2%ÀÌ´Ù.
      2) ¹«°ÔÀÇ ºñÁßÀ» 0.960À¸·Î ÇÑ´Ù
      3) °üÀÇ Àý´Ü±æÀÌ´Â ´ç»ç°£ÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù.
      4) 350È£-600È£´Â KWWA M130 ¹× KPSM2016 ±Ô°ÝÁ¦Ç°.
 
      PE¾Ð·Â°ü 2Á¾(7KG) ±Ô°Ý(KWWA M130, KPS M2016)
 
ȣĪ ¹Ù±ùÁö¸§ ÀüüµÎ²² Áß·®
(kg/m)
±æÀÌ(m)
±âÁØÄ¡¼ö
ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë ÃÖ¼Ò ÃÖ´ë
75 89.0 90.5 5.7 6.6 1.424 6
100 114.0 115.9 7.4 8.3 2.367 6
125 140.0 142.3 9.0 10.1 3.537 6
150 165.0 167.6 10.6 11.9 4.910 6
200 216.0 218.8 13.9 15.5 8.428 6
250 267.0 270.1 17.2 19.1 12.890 6
300 318.0 321.3 20.5 22.8 18.296 6
350 370.0
373.6 23.9 26.5 24.815 6
400 420.0 423.7 27.1 31.4 31.943 6
450 457.2 461.3 29.5 34.1 37.851 6
500 508.0 512.5 32.7 37.9 46.460 6
550 558.8 563.8 36.0 41.7 56.462 6
600 609.6 614.6 39.3 45.4 67.238
6
 
      ºñ°í

      1) °üÀÇ ±æÀÌÀÇ Çã¿ë¿ÀÂ÷´Â +2%ÀÌ´Ù.
      2) ¹«°ÔÀÇ ºñÁßÀ» 0.960À¸·Î ÇÑ´Ù
      3) °üÀÇ Àý´Ü±æÀÌ´Â ´ç»ç°£ÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù.
      4) 350È£-600È£´Â KWWA M130 ¹× KPS M2016 ±Ô°ÝÁ¦Ç°ÀÓ.