Á¦Ç°Á¤º¸ >> ±â°è¤ý°ø±¸ >> µ¿·Â±â°è  
   PUMAÇ¥ÁØÇü¹ßÀü±â
¾÷ü¸í   ±¹Á¦¹ßÀü±âÄÞÇ»·¹»þ(ÁÖ)
Á¦Ç°¼³¸í
ÀüÈ­
  053-383-0088 Æѽº   053-383-1773
twitter facebook
Á¦¸ñ ¾øÀ½

 

 
ÀÚµ¿Â÷Key ½Ãµ¿¹æ¹ýÀ» Àû¿ëÇÑ °£´ÜÇÑ ±âµ¿/Á¤Áö
Áß¾ÓÁýÁß½ÄÀÇ ¿îÀü¹Ý
°¢Á¾ º¸È£ÀåÄ¡¸¦ ÅëÇÑ Á¦Ç° ¹× ºÎÇÏ º¸È£
¿î¹ø¹Ý°ú ÁÖÂ÷´Ü±â ÅëÇÕÇü (ºÎÇϼ± ¼³Ä¡ ¿ëÀÌ)
¿¹¿­ÀåÄ¡¸¦ ÅëÇÑ Å¹¿ùÇÑ ±âµ¿·Â (¿Á¿Ü, ȤÇѽÃ)
¼ÒÀ½±â, ¿¬·áÅÊÅ©, ¹åµ¥¸® žÀçÇü


[µðÁ© ¹ßÀü±â ¼¼Æ®¸ðµ¨ - 60Hz]
¹ßÀü±â¸ðµ¨
¹ßÀü±â¼¼Æ® Ãâ·Â µðÁ©¿£Áø
ºñ»ó Ãâ·Â »ó¿ë Ãâ·Â ¿£Áø¸ðµ¨ Á¤°ÝÃâ·Â(PS) ±Þ±â¹æ½Ä °Å¹ö³Ê
kW kVA kW kVA ºñ»ó »ó¿ë
KJ10 10 13 9 11 DC23-2 17 15 ÀÚ¿¬Èí±â ±â°è½Ä
KJ15 15 19 14 17 DC23-1 25 23 ÀÚ¿¬Èí±â ±â°è½Ä
KJ20 20 25 18 23 DC23 33 30 ÀÚ¿¬Èí±â ±â°è½Ä
KJ26 26 33 24 30 DC24T 43 39 Åͺ¸Â÷Á® ±â°è½Ä
KJ50 50 63 45 56 P034TI 82 75 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ±â°è½Ä
KJ60 60 75 55 69 DB58 95 87 ÀÚ¿¬Èí±â ±â°è½Ä
KJ75 75 94 69 86 D1146 143 130 ÀÚ¿¬Èí±â ±â°è½Ä
KJ85 85 106 77 96 D1146 143 130 ÀÚ¿¬Èí±â ±â°è½Ä
KJ115 115 144 105 131 D1146T 187 170 Åͺ¸Â÷Á® ±â°è½Ä
KJ125 125 156 114 142 D1146T-1 202 - Åͺ¸Â÷Á® ±â°è½Ä
KJ170 170 212 155 194 DE12T 270 245 Åͺ¸Â÷Á® ±â°è½Ä
KJ200 200 250 182 228 P086TI 303 279 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ260 260 325 235 294 P126TI-1 392 356 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ275 275 344 250 313 P126TI 405 378 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ300 300 375 273 341 P126TI-2 465 - Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ320 320 400 290 362 P158LE-2 491 447 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ360 360 450 327 409 P158LE-1 546 498 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ400 400 500 364 455 P158LE 602 547 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ450 450 563 409 511 P180LE-1 677 617 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ500 500 625 445 556 P180LE 734 676 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä
KJ600 600 750 541 676 P222LE 883 803 Åͺ¸Â÷Á®+ÀÎÅÍÄð·¯ ÀüÀÚ½Ä

 

[¹ßÀü±â¼¼Æ® ÀϹݻç¾ç]
¹ßÀü±â¸ðµ¨
¿¬·á¼Òºñ·®
(l/hr)
at 75% ºÎÇÏ
¿¬·áÅÊÅ©
¿ë·®(l)
(žÀçÇü)
¹åµ¥¸®
MF Type
¿ë·®(AH)X¼ö·®
¹ßÀü±â¼¼Æ® Á¦¿ø(žÀçÇü±âÁØ)
±æÀÌ(L) Æø(W) ³ôÀÌ(H1) ³ôÀÌ(H2) °ÇÁ¶Áß·®
mm mm mm mm kg
KJ10 3.4 58 100 x 1 1350 630 1200 311 550
KJ15 4.2 58 100 x 1 1350 630 1200 311 550
KJ20 5.2 58 100 x 1 1350 630 1200 311 550
KJ26 5.8 65 100 x 1 1570 730 1200 321 640
KJ50 10.2 72 120 x 2 2000 730 1500 320 940
KJ60 13.3 72 120 x 2 2200 730 1500 320 980
KJ75 14.1 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1500
KJ85 15.9 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1500
KJ115 20.5 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1600
KJ125 22.3 115 120 x 2 2400 850 1505 440 1600
KJ170 33.0 115 120 x 2 2400 850 1505 310 1685
KJ200 36.7 120 120 x 2 2540 850 1532 309 1950
KJ260 49.6 200 150 x 2 2994 1015 1559 300 2480
KJ275 52.5 200 150 x 2 2994 1015 1559 300 2480
KJ300 57.4 200 150 x 2 2994 1015 1559 300 2480
KJ320 57.5 290 150 x 2 2780 1387 1875 300 2640
KJ360 64.8 290 150 x 2 2780 1387 1875 300 2920
KJ400 72.1 290 150 x 2 2835 1387 1875 300 2960
KJ450 81.6 290 150 x 2 3050 1387 1875 300 3160
KJ500 88.8 360 150 x 2 3050 1387 1875 300 3270
KJ600 112.9 400 150 x 2 3280 1387 1875 300 3850

*Á¦Ç°ÀÇ ¼º´ÉÇâ»óÀ» À§ÇÏ¿© »ó±â»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.